Harga Kayu Balsa Sheet
UKURAN | ||||||
Jenis |
Tebal (mm) |
x | Lebar (mm) | x |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
1.5 | x |
75
|
x | 1000 | 7.000 | |
2 | x | 75 | x | 1000 | 9.000 | |
3 | x | 75 | x | 1000 | 12.000 | |
4 | x | 75 | x | 1000 | 13.000 | |
5 | x | 75 | x | 1000 | 14.000 | |
6 | x | 75 | x | 1000 | 15.000 | |
8 | x | 75 | x | 1000 | 17.000 | |
10 | x | 75 | x | 1000 | 19.000 | |
===
UKURAN | ||||||
Jenis Kayu |
Tebal (mm) |
x | Lebar (mm) | x |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
1.5 | x |
100
|
x | 1000 | 11.000 | |
2 | x | 100 | x | 1000 | 12.500 | |
3 | x | 100 | x | 1000 | 15.000 | |
4 | x | 100 | x | 1000 | 16.000 | |
5 | x | 100 | x | 1000 | 17.500 | |
6 | x | 100 | x | 1000 | 20.000 | |
8 | x | 100 | x | 1000 | 22.500 | |
10 | x | 100 | x | 1000 | 25.000 | |
===
UKURAN | ||||||
Jenis Kayu |
Tebal (mm) |
x | Lebar (mm) | x |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
1.5 | x |
300
|
x | 500 | 15.000 | |
2 | x | 300 | x | 500 | 17.500 | |
3 | x | 300 | x | 500 | 20.000 | |
4 | x | 300 | x | 500 | 22.500 | |
5 | x | 300 | x | 500 | 25.000 | |
6 | x | 300 | x | 500 | 27.500 | |
8 | x | 300 | x | 500 | 30.000 | |
10 | x | 300 | x | 500 | 35.000 | |
===
UKURAN | ||||||
Jenis Kayu |
Tebal (mm) |
x | Lebar (mm) | x |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
1.5 | x |
300
|
x | 1000 | 30.000 | |
2 | x | 300 | x | 1000 | 35.000 | |
3 | x | 300 | x | 1000 | 40.000 | |
4 | x | 300 | x | 1000 | 45.000 | |
5 | x | 300 | x | 1000 | 50.000 | |
6 | x | 300 | x | 1000 | 55.000 | |
8 | x | 300 | x | 1000 | 60.000 | |
10 | x | 300 | x | 1000 | 65.000 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar